Top Gear Score
TOP 1 GEAR SCORE
TESTEE
Blade Master | Nivel 400
Guild: PRUEBA
UbicaciΓ³n: Lorencia
9.010 GS
Items equipados: 11
| Personaje | Gear Score | Guild | Items Equipados | Nivel | UbicaciΓ³n | ||
| PRUEBA | 11 | 400 | Lorencia | ![]() | |||
| - | 11 | 400 | Lorencia | ![]() | |||
| - | 11 | 400 | Raklion | ![]() | |||
| 4 | - | 11 | 400 | Raklion | ![]() | ||
| 5 | - | 11 | 400 | Blood Castle | ![]() | ||
| 6 | - | 11 | 400 | Atlans Abyss 2 | ![]() | ||
| 7 | - | 11 | 400 | Atlans Abyss 2 | ![]() | ||
| 8 | - | 11 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 9 | - | 11 | 400 | Atlans Abyss 2 | ![]() | ||
| 10 | - | 11 | 400 | Atlans Abyss 2 | ![]() | ||
| 11 | - | 10 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 12 | - | 10 | 400 | Devias | ![]() | ||
| 13 | - | 11 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 14 | - | 11 | 400 | Atlans Abyss 2 | ![]() | ||
| 15 | - | 8 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 16 | - | 10 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 17 | - | 8 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 18 | - | 8 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 19 | - | 9 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 20 | - | 10 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 21 | - | 10 | 400 | Atlans Abyss 2 | ![]() | ||
| 22 | - | 9 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 23 | - | 11 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 24 | - | 8 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 25 | - | 7 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 26 | - | 7 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 27 | - | 8 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 28 | - | 8 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 29 | - | 9 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 30 | - | 9 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 31 | - | 11 | 400 | Tarkan | ![]() | ||
| 32 | xLOVERx | 11 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 33 | - | 10 | 380 | Raklion | ![]() | ||
| 34 | - | 8 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 35 | - | 10 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 36 | - | 10 | 246 | Kanturu | ![]() | ||
| 37 | - | 8 | 364 | Lorencia | ![]() | ||
| 38 | - | 11 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 39 | - | 10 | 86 | Karutan 1 | ![]() | ||
| 40 | xLOVERx | 11 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 41 | - | 11 | 400 | Noria | ![]() | ||
| 42 | - | 11 | 379 | Kanturu | ![]() | ||
| 43 | - | 10 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 44 | - | 10 | 355 | Lorencia | ![]() | ||
| 45 | - | 9 | 362 | Aida | ![]() | ||
| 46 | - | 11 | 380 | Kanturu | ![]() | ||
| 47 | - | 10 | 400 | Lorencia | ![]() | ||
| 48 | - | 10 | 369 | Kanturu | ![]() | ||
| 49 | - | 8 | 339 | Lorencia | ![]() | ||
| 50 | - | 10 | 400 | Tarkan | ![]() | ||
| 51 | - | 6 | 334 | Lorencia | ![]() | ||
| 52 | - | 9 | 400 | Elbeland | ![]() | ||
| 53 | - | 8 | 209 | Lorencia | ![]() | ||
| 54 | - | 7 | 312 | Kanturu | ![]() | ||
| 55 | - | 7 | 351 | Kanturu | ![]() | ||
| 56 | - | 6 | 204 | Aida | ![]() | ||
| 57 | - | 7 | 376 | Lorencia | ![]() | ||
| 58 | - | 2 | 208 | Tarkan | ![]() | ||
| 59 | - | 7 | 41 | Lorencia | ![]() | ||
| 60 | - | 2 | 250 | Lost Tower | ![]() | ||
| 61 | - | 1 | 400 | Atlans Abyss 2 | ![]() | ||
| 62 | - | 2 | 1 | Noria | ![]() | ||
| 63 | - | 2 | 1 | Noria | ![]() | ||
| 64 | - | 1 | 5 | Lorencia | ![]() |


















